歡迎您來到河南茂興閥門有限公司網(wǎng)站!
Q41W-16P不銹鋼硬密封法蘭球閥Q41H-16P不銹鋼304金屬硬密封球閥CF8不銹鋼法蘭球閥Q41Y-16P不銹鋼耐磨球閥/Q341W蝸輪不銹鋼球閥/手動不銹鋼球閥/手柄不銹鋼球閥/耐酸堿耐腐蝕不銹鋼球閥/Q941W電動不銹鋼球閥/Q641W氣動不銹鋼球閥/不銹鋼金屬硬密封高溫球閥適用于PN16~PN160的各種管路上,用于截斷或接通管路中的介質(zhì)。金屬硬密封球閥可分別適用于非腐蝕型介質(zhì)、弱腐蝕性介質(zhì)、硝酸、醋酸、氧化性介質(zhì)、尿素等多種介質(zhì),特別適用于含固體顆粒介質(zhì)、料漿、煤粉、灰渣等苛刻工況。硬密封球閥的驅(qū)動方式為手動、蝸輪傳動、氣動或電動。金屬硬密封球閥一般采用法蘭連接,也可采用對焊連接。
性能特點:
優(yōu)點:
1、流體阻力小,球閥是所有閥類中流體阻力Z小的一種,即使是縮徑球閥,其流體阻力也相當小。
2、開關(guān)迅速、方便,只要閥桿轉(zhuǎn)動90°,球閥就完成了全開或全關(guān)動作,很容易實現(xiàn)快速啟閉。
3、球閥的啟閉只做90°轉(zhuǎn)動,故容易實現(xiàn)自動化控制和遠距離控制,球閥可配置氣動裝置、電動裝置、液動裝置、氣液聯(lián)動裝置或電液聯(lián)動裝置。
4、球閥通道平整光滑,不易沉積介質(zhì),可以進行管線通球。
閥座硬化技術(shù):
防止閥門在高溫下的漲死:
高溫工況下由于熱膨脹而容易引起球體與閥座的漲死,從而導(dǎo)致閥門無法開啟。屬硬密封球閥采用了碟簧或彈簧加載的密封結(jié)構(gòu),在高溫下零部件的熱膨脹可以被碟簧或彈簧所吸收,故能夠保證閥門在高溫下不會被漲死,并能夠在高溫下靈活啟閉。
優(yōu)異的密封性能:
*的防火結(jié)構(gòu)設(shè)計:
自然的防靜電結(jié)構(gòu)設(shè)計:
金屬硬密封球閥的閥體、閥座、球體等金屬零件緊密接觸,自然形成了靜電通道。因此,金屬硬密封球閥不需要設(shè)置專門的防靜電裝置。
雙阻斷及泄放功能:
硬密封固定球閥一般采用球前閥座密封結(jié)構(gòu)。金屬硬密封固定球閥的兩個閥座能獨立切斷進口端和出口端的介質(zhì),實現(xiàn)雙阻斷功能。當球閥關(guān)閉時,即使閥門進出口兩端同時受壓,閥門中腔和兩端通道也可以被相互阻斷,中腔內(nèi)的剩余介質(zhì)可以通過泄放閥排出。
主要零件材料:
閥體 | 304 | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8 | CF3 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M | CF3M |
球體閥桿 | 304 | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 304L | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 316 | 316L |
閥座 | -29℃~300℃(對位聚笨 PPL) -29℃~550℃(金屬) | ||||||
墊片 | 不銹鋼/柔性石墨/齒形墊片 | ||||||
閥桿座 | 不銹鋼/柔性石墨 | ||||||
填料 | 增強柔性石墨 | ||||||
填料壓蓋 | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 304L | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 316 | 316L | |
溫度 | -29℃~300℃(對位聚笨 PPL) -29℃~550℃(金屬硬密封) | ||||||
介質(zhì) | 水蒸汽油品氣體 | 硝酸類 | 強氧化介質(zhì) | 醋酸類 | 尿素類 |
外形結(jié)構(gòu)圖:
主要外型尺寸:
1.6MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H | D0 |
凸面法蘭 RF Q41H Q41PPL 16C 16P 16R | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | 78 | 140 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | 84 | 160 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 95 | 180 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 150 | 250 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 150 | 300 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 18 | 4-18 | 170 | 350 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 20 | 4-18 | 195 | 350 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 215 | 400 | |
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 250 | 500 | |
125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 265 | 600 | |
150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 270 | 800 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 330 | 1200 | |
2.5MPa | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | 103 | 140 |
凸面法蘭 RF Q41H Q41PPL 25 25P 25R | 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 | 112 | 160 |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 123 | 180 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 150 | 250 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 156 | 300 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20 | 8-18 | 172 | 350 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 197 | 350 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-23 | 222 | 400 | |
100 | 280 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 253 | 500 | |
125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 275 | 600 | |
150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 286 | 800 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 340 | 1200 |
主要外形尺寸:
4.0MPa | DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | n-φd | H | D0 |
凹凸法蘭 MFM Q41H Q41PPL 40 40P 40R | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 4-14 | 103 | 140 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 4-14 | 112 | 160 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 4-14 | 123 | 160 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-18 | 150 | 250 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-18 | 156 | 250 | |
50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-18 | 172 | 350 | |
65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-18 | 197 | 350 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-18 | 222 | 450 | |
100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-23 | 253 | 450 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-25 | 275 | 600 | |
150 | 400 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-25 | 286 | 800 | |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-30 | 340 | 1200 | |
6.4MPa | 15 | 165 | 105 | 75 | 55 | 40 | 18 | 4-14 | 105 | 140 |
凹凸法蘭 MFM Q41H Q41PPL 64 64P 64R | 20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 51 | 20 | 4-18 | 125 | 160 |
25 | 216 | 135 | 100 | 78 | 58 | 22 | 4-18 | 135 | 250 | |
32 | 229 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 4-23 | 150 | 350 | |
40 | 241 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24 | 4-23 | 165 | 350 | |
50 | 292 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4-23 | 175 | 450 | |
65 | 330 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8-23 | 200 | 450 | |
80 | 356 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8-23 | 210 | 600 | |
100 | 432 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-25 | 250 | 700 | |
125 | 508 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 8-30 | 295 | 1100 | |
150 | 559 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 8-34 | 340 | 1500 |
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。